SIGA, a.s.
Vodní 1971
760 01 Zlín
tel./fax: 57 766 2484
e-mail: siga@siga.cz
Lihové příchutě do pečiva, nápojů, zmrzlin a cukrářských výrobků
| název | EAN | artikl | specifikace * | vydatnost g/1 kg | objem v ml |
| ananasová | 859400570 074 1 | 1040001 | NI | 5 | 20 |
| banánová | 859400570 187 8 | 1040004 | NI+S | 5 | 20 |
| brandy | 859400570 088 8 | 1040005 | N | 5 | 20 |
| broskvová | 859400570 188 5 | 1040025 | NI | 5 | 20 |
| borůvková | 859400570 189 2 | 1040022 | N | 5 | 20 |
| citrónová | 859400570 075 8 | 1040006 | N | 2,5 | 20 |
| cherry brandy | 859400570 084 0 | 1040021 | N+NI | 5 | 20 |
| čokoládová | 859400570 076 5 | 1040008 | N+NI+S | 5 | 20 |
| griotte | 859400570 077 2 | 1040009 | N+NI | 5 | 20 |
| jahodová | 859400570 087 1 | 1040010 | N+NI | 5 | 20 |
| kávová | 859400570 191 5 | 1040019 | N+NI+S | 3 | 20 |
| kokosová | 859400570 078 9 | 1040011 | NI | 5 | 20 |
| lískový oříšek | 859400570 193 9 | 1040023 | NI | 5 | 20 |
| malinová | 859400570 079 6 | 1040013 | NI | 5 | 20 |
| mandlová sladká | 859400570 080 2 | 1040014 | NI+S | 5 | 20 |
| mandlová hořká | 859400570 071 0 | 1040015 | NI | 5 | 20 |
| meruňková | 859400570 081 9 | 1040016 | NI | 5 | 20 |
| ořechová | 859400570 194 6 | 1040012 | N+NI | 5 | 20 |
| punčová | 859400570 082 6 | 1040020 | N+NI+S | 5 | 20 |
| pomeranč | 859400570 089 5 | 1040007 | N | 3 | 20 |
| malý rum | 859400570 085 7 | 1040002 | S | 5 | 20 |
| velký rum | 859400570 083 3 | 1040003 | S | 5 | 50 |
| vanilková | 859400570 086 4 | 1040017 | S | 5 | 20 |
* N - přírodní, NI - přírodně identický, S - syntetický
Balení po 20 kusech v papírové krabičce. U rumu 50 ml po 20 kusech v PE folii.
