SIGA, a.s.
Vodní 1971
760 01 Zlín
tel./fax: 57 766 2484
e-mail: siga@siga.cz
Lihové příchutě do pečiva, nápojů, zmrzlin a cukrářských výrobků
| Název | artikl | specifikace * | vydatnost g/1 kg |
| ananasová | 1040026 | NI | 5 |
| banánová | 1040027 | NI+S | 5 |
| brandy | 1040028 | N | 5 |
| broskvová | 1040047 | NI | 5 |
| citrónová | 1040029 | N | 2,5 |
| čokoládová | 1040060 | N+NI+S | 5 |
| borůvková | 1040044 | N | 5 |
| cherry brandy | 1040041 | N + NI | 5 |
| jablková | 1040048 | NI | 5 |
| jahodová | 1040032 | N + NI | 5 |
| jahoda lesní | 1040033 | N + NI | 5 |
| kakaová | 1040064 | N+NI+S | 5 |
| karamelová | 1040050 | N+NI | 5 |
| kávová | 1040039 | N+NI+S | 3 |
| kiwi | 1040046 | NI | 5 |
| kokosová | 1040034 | NI | 5 |
| lesní směs | 1040049 | N + NI | 5 |
| lískooříšková | 1040045 | NI | 5 |
| malinová | 1040035 | NI | 5 |
| mandlová sladká | 1040062 | NI+S | 5 |
| mandlová hořká | 1040063 | NI | 5 |
| meruňková | 1040036 | NI | 5 |
| nugátová | 1040065 | N+S | 3 |
| vlašský ořech | 1040061 | N + NI | 5 |
| pistáciová | 1040043 | NI | 20 |
| pomerančová | 1040030 | N | 3 |
| punčová | 1040040 | N+NI+S | 5 |
| rumová | 1040042 | S | 5 |
| vanilka | 1040037 | S | 5 |
| vanilkovo-smetanová | 1040038 | NI+S | 2 |
| griotte | 1040031 | N + NI | 5 |
| jogurtová | 1040052 | N+NI+S | 2 |
| jogurto-višňová | 1040051 | N+NI+S | 2 |
* N - přírodní, NI - přírodně identický, S - syntetický